Clasificación del club "CXM VALENCIA"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 10 | MARQUEZ RODRIGUEZ CANDIDO | 01:54:02 | VETERANO A | NO | 
| 27 | 36 | OLAYA CUENCA JUAN CARLOS | 01:38:39 | VETERANO A | NO | 
| 57 | 83 | DE LUNA COBO FEDE | 01:47:41 | SENIOR M | NO | 
| 18 | 148 | AVILA GOMEZ FRANCISCO | 01:36:35 | VETERANO A | NO | 
| 38 | 152 | GIMENEZ MARTINEZ MIQUEL | 01:41:45 | VETERANO A | NO | 
| 58 | 155 | ESPINOSA MONTESINOS JOSE LUIS | 01:47:52 | SENIOR M | NO | 
| 15 | 159 | SANCHEZ CARRASCOSA PEDRO | 01:35:42 | VETERANO B | NO | 
| 106 | 181 | PLAZAOLA FERNANDEZ IBAN | 02:00:40 | SENIOR M | NO | 
| 143 | 183 | PEREZ FALOMIR AMELIA | 02:11:51 | VETERANA A | NO | 
| 1 | 184 | AMAT ASENSIO DANIEL | 01:21:51 | SENIOR M | NO | 
| 4 | 196 | GALINDO VILLANUEVA JAVIER | 01:26:27 | SENIOR M | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
